Poach
アクティブ
- 解放レベル
- 1
- 最大レベル
- 40
レベル別データ
| Level | Damage | Required Level | Cooldown | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 (+87.5% Attack) | Lv. 1 | 15s | — |
| 2 | 86 (+87.5% Attack) | Lv. 1 | 15s | 1 |
| 3 | 123 (+87.5% Attack) | Lv. 4 | 15s | 1 |
| 4 | 160 (+87.5% Attack) | Lv. 7 | 15s | 1 |
| 5 | 215 (+87.5% Attack) | Lv. 10 | 15s | 2 |
| 6 | 283 (+87.5% Attack) | Lv. 13 | 15s | 2 |
| 7 | 364 (+87.5% Attack) | Lv. 16 | 15s | 2 |
| 8 | 433 (+87.5% Attack) | Lv. 19 | 15s | 4 |
| 9 | 501 (+87.5% Attack) | Lv. 22 | 15s | 4 |
| 10 | 569 (+87.5% Attack) | Lv. 25 | 15s | 4 |
| 11 | 637 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 12 | 719 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 13 | 787 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 14 | 837 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 15 | 874 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 16 | 924 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 17 | 973 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 18 | 1,023 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 19 | 1,073 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 20 | 1,110 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 21 | 1,147 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 22 | 1,183 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 23 | 1,220 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 24 | 1,257 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 25 | 1,294 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 26 | 1,330 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 27 | 1,367 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 28 | 1,404 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 29 | 1,441 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 30 | 1,477 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 31 | 1,514 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 32 | 1,551 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 33 | 1,588 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 34 | 1,624 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 35 | 1,661 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 36 | 1,698 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 37 | 1,735 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 38 | 1,771 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 39 | 1,808 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
| 40 | 1,845 (+87.5% Attack) | — | 15s | — |
