Snare Shot
アクティブ
- 解放レベル
- 1
- 最大レベル
- 40
レベル別データ
| Level | Damage | Required Level | Cooldown | MP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 (+109% Attack) | Lv. 1 | 15s | 150 | — |
| 2 | 105 (+109% Attack) | Lv. 1 | 15s | 150 | 1 |
| 3 | 150 (+109% Attack) | Lv. 4 | 15s | 150 | 1 |
| 4 | 195 (+109% Attack) | Lv. 7 | 15s | 150 | 1 |
| 5 | 263 (+109% Attack) | Lv. 10 | 15s | 150 | 2 |
| 6 | 347 (+109% Attack) | Lv. 13 | 15s | 150 | 2 |
| 7 | 447 (+109% Attack) | Lv. 16 | 15s | 150 | 2 |
| 8 | 530 (+109% Attack) | Lv. 19 | 15s | 150 | 4 |
| 9 | 614 (+109% Attack) | Lv. 22 | 15s | 150 | 4 |
| 10 | 698 (+109% Attack) | Lv. 25 | 15s | 150 | 4 |
| 11 | 782 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 12 | 882 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 13 | 966 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 14 | 1,027 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 15 | 1,072 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 16 | 1,133 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 17 | 1,195 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 18 | 1,256 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 19 | 1,317 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 20 | 1,362 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 21 | 1,407 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 22 | 1,452 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 23 | 1,497 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 24 | 1,542 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 25 | 1,587 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 26 | 1,632 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 27 | 1,677 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 28 | 1,722 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 29 | 1,767 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 30 | 1,812 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 31 | 1,857 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 32 | 1,902 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 33 | 1,947 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 34 | 1,992 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 35 | 2,037 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 36 | 2,082 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 37 | 2,127 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 38 | 2,172 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 39 | 2,217 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
| 40 | 2,262 (+109% Attack) | — | 15s | 150 | — |
