Quick Slice
Actives
- Niveau de déblocage
- 1
- Niveau maximal
- 40
Progression par niveau
| Niveau | Dégâts | Niveau requis | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 (+70% Attaque) | Niv. 1 | — |
| 2 | 89 (+70% Attaque) | Niv. 1 | 1 |
| 3 | 116 (+70% Attaque) | Niv. 4 | 1 |
| 4 | 143 (+70% Attaque) | Niv. 7 | 1 |
| 5 | 184 (+70% Attaque) | Niv. 10 | 2 |
| 6 | 236 (+70% Attaque) | Niv. 13 | 2 |
| 7 | 298 (+70% Attaque) | Niv. 16 | 2 |
| 8 | 349 (+70% Attaque) | Niv. 19 | 4 |
| 9 | 400 (+70% Attaque) | Niv. 22 | 4 |
| 10 | 452 (+70% Attaque) | Niv. 25 | 4 |
| 11 | 503 (+70% Attaque) | — | — |
| 12 | 565 (+70% Attaque) | — | — |
| 13 | 617 (+70% Attaque) | — | — |
| 14 | 655 (+70% Attaque) | — | — |
| 15 | 682 (+70% Attaque) | — | — |
| 16 | 720 (+70% Attaque) | — | — |
| 17 | 757 (+70% Attaque) | — | — |
| 18 | 795 (+70% Attaque) | — | — |
| 19 | 833 (+70% Attaque) | — | — |
| 20 | 860 (+70% Attaque) | — | — |
| 21 | 888 (+70% Attaque) | — | — |
| 22 | 915 (+70% Attaque) | — | — |
| 23 | 942 (+70% Attaque) | — | — |
| 24 | 970 (+70% Attaque) | — | — |
| 25 | 997 (+70% Attaque) | — | — |
| 26 | 1,024 (+70% Attaque) | — | — |
| 27 | 1,051 (+70% Attaque) | — | — |
| 28 | 1,079 (+70% Attaque) | — | — |
| 29 | 1,106 (+70% Attaque) | — | — |
| 30 | 1,133 (+70% Attaque) | — | — |
| 31 | 1,161 (+70% Attaque) | — | — |
| 32 | 1,188 (+70% Attaque) | — | — |
| 33 | 1,215 (+70% Attaque) | — | — |
| 34 | 1,243 (+70% Attaque) | — | — |
| 35 | 1,270 (+70% Attaque) | — | — |
| 36 | 1,297 (+70% Attaque) | — | — |
| 37 | 1,324 (+70% Attaque) | — | — |
| 38 | 1,352 (+70% Attaque) | — | — |
| 39 | 1,379 (+70% Attaque) | — | — |
| 40 | 1,406 (+70% Attaque) | — | — |
