Quick Slice
액티브
- 습득 레벨
- 1
- 최대 레벨
- 40
레벨별 데이터
| Level | Damage | Required Level | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 (+70% Attack) | Lv. 1 | — |
| 2 | 89 (+70% Attack) | Lv. 1 | 1 |
| 3 | 116 (+70% Attack) | Lv. 4 | 1 |
| 4 | 143 (+70% Attack) | Lv. 7 | 1 |
| 5 | 184 (+70% Attack) | Lv. 10 | 2 |
| 6 | 236 (+70% Attack) | Lv. 13 | 2 |
| 7 | 298 (+70% Attack) | Lv. 16 | 2 |
| 8 | 349 (+70% Attack) | Lv. 19 | 4 |
| 9 | 400 (+70% Attack) | Lv. 22 | 4 |
| 10 | 452 (+70% Attack) | Lv. 25 | 4 |
| 11 | 503 (+70% Attack) | — | — |
| 12 | 565 (+70% Attack) | — | — |
| 13 | 617 (+70% Attack) | — | — |
| 14 | 655 (+70% Attack) | — | — |
| 15 | 682 (+70% Attack) | — | — |
| 16 | 720 (+70% Attack) | — | — |
| 17 | 757 (+70% Attack) | — | — |
| 18 | 795 (+70% Attack) | — | — |
| 19 | 833 (+70% Attack) | — | — |
| 20 | 860 (+70% Attack) | — | — |
| 21 | 888 (+70% Attack) | — | — |
| 22 | 915 (+70% Attack) | — | — |
| 23 | 942 (+70% Attack) | — | — |
| 24 | 970 (+70% Attack) | — | — |
| 25 | 997 (+70% Attack) | — | — |
| 26 | 1,024 (+70% Attack) | — | — |
| 27 | 1,051 (+70% Attack) | — | — |
| 28 | 1,079 (+70% Attack) | — | — |
| 29 | 1,106 (+70% Attack) | — | — |
| 30 | 1,133 (+70% Attack) | — | — |
| 31 | 1,161 (+70% Attack) | — | — |
| 32 | 1,188 (+70% Attack) | — | — |
| 33 | 1,215 (+70% Attack) | — | — |
| 34 | 1,243 (+70% Attack) | — | — |
| 35 | 1,270 (+70% Attack) | — | — |
| 36 | 1,297 (+70% Attack) | — | — |
| 37 | 1,324 (+70% Attack) | — | — |
| 38 | 1,352 (+70% Attack) | — | — |
| 39 | 1,379 (+70% Attack) | — | — |
| 40 | 1,406 (+70% Attack) | — | — |
