Cold Shock
액티브
- 습득 레벨
- 1
- 최대 레벨
- 40
레벨별 데이터
| Level | Damage | Required Level | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 (+51.5% Attack) | Lv. 1 | — |
| 2 | 75 (+51.5% Attack) | Lv. 1 | 1 |
| 3 | 97 (+51.5% Attack) | Lv. 4 | 1 |
| 4 | 119 (+51.5% Attack) | Lv. 7 | 1 |
| 5 | 151 (+51.5% Attack) | Lv. 10 | 2 |
| 6 | 191 (+51.5% Attack) | Lv. 13 | 2 |
| 7 | 239 (+51.5% Attack) | Lv. 16 | 2 |
| 8 | 279 (+51.5% Attack) | Lv. 19 | 4 |
| 9 | 320 (+51.5% Attack) | Lv. 22 | 4 |
| 10 | 360 (+51.5% Attack) | Lv. 25 | 4 |
| 11 | 400 (+51.5% Attack) | — | — |
| 12 | 448 (+51.5% Attack) | — | — |
| 13 | 488 (+51.5% Attack) | — | — |
| 14 | 517 (+51.5% Attack) | — | — |
| 15 | 539 (+51.5% Attack) | — | — |
| 16 | 568 (+51.5% Attack) | — | — |
| 17 | 598 (+51.5% Attack) | — | — |
| 18 | 627 (+51.5% Attack) | — | — |
| 19 | 656 (+51.5% Attack) | — | — |
| 20 | 678 (+51.5% Attack) | — | — |
| 21 | 700 (+51.5% Attack) | — | — |
| 22 | 721 (+51.5% Attack) | — | — |
| 23 | 743 (+51.5% Attack) | — | — |
| 24 | 765 (+51.5% Attack) | — | — |
| 25 | 786 (+51.5% Attack) | — | — |
| 26 | 808 (+51.5% Attack) | — | — |
| 27 | 829 (+51.5% Attack) | — | — |
| 28 | 851 (+51.5% Attack) | — | — |
| 29 | 873 (+51.5% Attack) | — | — |
| 30 | 894 (+51.5% Attack) | — | — |
| 31 | 916 (+51.5% Attack) | — | — |
| 32 | 938 (+51.5% Attack) | — | — |
| 33 | 959 (+51.5% Attack) | — | — |
| 34 | 981 (+51.5% Attack) | — | — |
| 35 | 1,002 (+51.5% Attack) | — | — |
| 36 | 1,024 (+51.5% Attack) | — | — |
| 37 | 1,046 (+51.5% Attack) | — | — |
| 38 | 1,067 (+51.5% Attack) | — | — |
| 39 | 1,089 (+51.5% Attack) | — | — |
| 40 | 1,111 (+51.5% Attack) | — | — |
