Firestorm
액티브
- 습득 레벨
- 1
- 최대 레벨
- 40
레벨별 데이터
| Level | Damage | Required Level | Cooldown | MP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 (+192.5% Attack) | Lv. 1 | 5s | 250 | — |
| 2 | 197 (+192.5% Attack) | Lv. 1 | 5s | 250 | 1 |
| 3 | 281 (+192.5% Attack) | Lv. 4 | 5s | 250 | 1 |
| 4 | 365 (+192.5% Attack) | Lv. 7 | 5s | 250 | 1 |
| 5 | 490 (+192.5% Attack) | Lv. 10 | 5s | 250 | 2 |
| 6 | 645 (+192.5% Attack) | Lv. 13 | 5s | 250 | 2 |
| 7 | 828 (+192.5% Attack) | Lv. 16 | 5s | 250 | 2 |
| 8 | 983 (+192.5% Attack) | Lv. 19 | 5s | 250 | 4 |
| 9 | 1,137 (+192.5% Attack) | Lv. 22 | 5s | 250 | 4 |
| 10 | 1,292 (+192.5% Attack) | Lv. 25 | 5s | 250 | 4 |
| 11 | 1,446 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 12 | 1,629 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 13 | 1,784 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 14 | 1,897 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 15 | 1,980 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 16 | 2,093 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 17 | 2,206 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 18 | 2,318 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 19 | 2,431 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 20 | 2,515 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 21 | 2,598 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 22 | 2,682 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 23 | 2,766 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 24 | 2,849 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 25 | 2,933 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 26 | 3,017 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 27 | 3,101 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 28 | 3,184 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 29 | 3,268 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 30 | 3,352 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 31 | 3,436 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 32 | 3,519 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 33 | 3,603 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 34 | 3,687 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 35 | 3,771 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 36 | 3,854 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 37 | 3,938 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 38 | 4,022 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 39 | 4,106 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
| 40 | 4,189 (+192.5% Attack) | — | 5s | 250 | — |
